| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
البقدونس السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
خس ملكة مايو Price: 0.800 ر.ع. Out of stock | 0.800 ر.ع. | Out of stock | ||
|
الخس الروماني "أفينيون المقرمش" (™Sunny March) Price: 0.750 ر.ع. In stock | 0.750 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الخس الروماني (سكارب) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
خس (أباتشي) Price: 0.725 ر.ع. In stock | 0.725 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
البقدونس التركي (20 جرام) Price: 0.750 ر.ع. In stock | 0.750 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الخس الروماني "أريحا" (™Sunny March) Price: 0.750 ر.ع. In stock | 0.750 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الجرجير المصري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
خس سنجينكا Price: 0.800 ر.ع. Out of stock | 0.800 ر.ع. | Out of stock | ||
|
الخس الروماني (الروماني الأحمر) Price: 0.800 ر.ع. Out of stock | 0.800 ر.ع. | Out of stock | ||
|
الكزبرة السورية (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. Out of stock | 0.700 ر.ع. | Out of stock | ||
|
خس لولو بيوندا Price: 0.715 ر.ع. Out of stock | 0.715 ر.ع. | Out of stock | ||
|
الشبت السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الجرجير المنتفخ (النزهة) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الجرجير المنتفخ (صنف شائع) Price: 0.700 ر.ع. Out of stock | 0.700 ر.ع. | Out of stock | ||














