| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
البقدونس السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. Out of stock | 0.700 ر.ع. | Out of stock | ||
|
خس ملكة مايو Price: 0.800 ر.ع. Out of stock | 0.800 ر.ع. | Out of stock | ||
|
خس الهندباء (بولا روسا) Price: 0.750 ر.ع. In stock | 0.750 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
السلق المصري (25 جرام) Price: 0.600 ر.ع. In stock | 0.600 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
البربير السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الجرجير السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
الجرجير المصري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
كرنب بروكسل الأحمر Price: 0.850 ر.ع. Out of stock | 0.850 ر.ع. | Out of stock | ||
|
الشبت السوري (20 جرام) Price: 0.700 ر.ع. In stock | 0.700 ر.ع. | In stock | إضافة إلى السلة | |
|
صندوق الورقيات والأعشاب (المجموعة 1) Price: 4.500 ر.ع. Out of stock | 4.500 ر.ع. | Out of stock | ||









